描述
核心部件采用高性能,高可靠性的转筒式电涡流机,内置式散热装置。
小气囊举升,独特的刹车举升装置,保证滚筒的可靠制动。
滚筒与风冷式电涡流测功器直联,传动效率高。产品结构已申请专利。
测功机内阻小,寄生功率小。
采用由槽钢焊接的箱型结构的整体式框架,强度好。带侧顶螺栓,带公司自主知识产权的快速安装装置。
安装方便快捷,安装后无需等待,即可试车。
主要技术参数 | ||||
型号 | DCG-13LS | DCG-26L | DCG-26LS | DCG-26LD |
额定承载质量(t) | 13 | 13 | 13 | 13 |
涡流机(kw) | 250*2 | 320*2 | 250*3 | 350*2 |
最高实验车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 |
滚筒直径(mm) | Φ373 | Φ373 | Φ373 | Φ452 |
滚筒长度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
主、副滚筒中心距(mm) | 708 | 708 | 708 | 740 |
基本惯量(kg) | 1450 ± 18.1 | 1452 ± 18.1 | 1452 ± 18.1 | 1452 ± 18.1 |
标定电机(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
举升能力(t) | 13 | 13 | 13 | 13 |
外形尺寸, l*b*h(mm) | 4800*1320*690 | 4400*2400*740 | 4400*2400*740 | 4400*2450*780 |
注:DCG-13LS为双轴4滚筒结构,适用于单驱动桥汽车测试;DCG-26L/26LS/26LD为三轴六滚筒结构,适用于双驱动桥汽车测试。